ページ内のクイックリンク
  1. このページの本文へ
  2. サイト全体メニューへ
  3. サイト情報メニューへ
  4. お問い合わせへ
  5. サイトマップへ

公益財団法人 日本科学協会

HOME  >  協会の助成活動  >  海外発表促進助成  >  過去の応募採択状況

海外発表促進助成

過去の応募採択状況

年度 申請数 採択数 採択率
2001年度 87件 83件 95%
2002年度 132件 82件 62%
2003年度 113件 88件 78%
2004年度 156件 80件 51%
2005年度 170件 88件 52%
2006年度 141件 71件 50%
2007年度 112件 65件 58%
2008年度 133件 64件 48%
2009年度 105件 63件 60%
2010年度 131件 76件 58%
2011年度 146件 74件 51%
2012年度 131件 78件 60%
2013年度 140件 73件 52%
2014年度 130件 66件 51%
2015年度 142件 72件 51%
2016年度 122件 73件 60%
2017年度 112件 72件 64%
2018年度 115件 75件 65%
2019年度 126件 83件 66%
2020年度 17件 17件 100%
2021年度 16件 14件 88%
2022年度 43件 43件 100%
総計 2,520件 1,500件 60%
このページのトップへ