国籍別助成状況 累計表(1988年度〜2025年度)
| 国名 | 人数 | 国名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 529 | アルバニア | 2 |
| 韓国 | 202 | ウズベキスタン | 2 |
| インドネシア | 56 | オランダ | 2 |
| バングラデシュ | 39 | オーストラリア | 2 |
| 台湾 | 37 | カメルーン | 2 |
| タイ | 30 | キルギス | 2 |
| ベトナム | 25 | シンガポール | 2 |
| マレーシア | 25 | セネガル | 2 |
| インド | 19 | チェコ | 2 |
| ネパール | 19 | トルコ | 2 |
| フィリピン | 17 | ナイジェリア | 2 |
| ブラジル | 15 | リビア | 2 |
| エジプト | 14 | 南アフリカ | 2 |
| スリランカ | 14 | 香港 | 2 |
| ミャンマー | 13 | ウガンダ | 1 |
| アメリカ | 11 | ウクライナ | 1 |
| ガーナ | 9 | エルサルバドル | 1 |
| ロシア | 9 | オマーン | 1 |
| イラン | 7 | オーストリア | 1 |
| ポーランド | 7 | キューバ | 1 |
| モンゴル | 7 | ギリシャ | 1 |
| 朝鮮 | 7 | ケニア | 1 |
| イギリス | 6 | コロンビア | 1 |
| スペイン | 6 | シリア | 1 |
| ドイツ | 5 | スーダン | 1 |
| フランス | 5 | ナミビア | 1 |
| マダガスカル | 5 | パキスタン | 1 |
| カナダ | 4 | パラオ | 1 |
| ブルガリア | 4 | パラグアイ | 1 |
| ペルー | 4 | ブルネイ | 1 |
| ヨルダン | 4 | ベネズエラ | 1 |
| エチオピア | 3 | ホンジュラス | 1 |
| カンボジア | 3 | ボリビア | 1 |
| スイス | 3 | ポルトガル | 1 |
| チュニジア | 3 | メキシコ | 1 |
| ベルギー | 3 | モーリシャス | 1 |
| ルーマニア | 3 | リトアニア | 1 |
| アルゼンチン | 2 | ||
| 合計 | 1,225 | ||
国籍別助成状況 グラフ(1988年度〜2025年度)


