外国籍研究者 国籍別一覧(1988年度〜2022年度)
| 国名 | 人数 | 国名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 475 | アルゼンチン | 2 |
| 韓国 | 193 | アルバニア | 2 |
| インドネシア | 51 | ウズベキスタン | 2 |
| バングラデシュ | 36 | オーストラリア | 2 |
| 台湾 | 32 | カメルーン | 2 |
| タイ | 25 | ギリシャ | 2 |
| マレーシア | 25 | キルギス | 2 |
| ベトナム | 24 | シンガポール | 2 |
| インド | 18 | セネガル | 2 |
| ネパール | 18 | チェコ | 2 |
| フィリピン | 16 | リトアニア | 2 |
| ブラジル | 15 | リビア | 2 |
| エジプト | 14 | ウガンダ | 1 |
| スリランカ | 14 | ウクライナ | 1 |
| ミャンマー | 13 | オーストリア | 1 |
| ガーナ | 8 | オマーン | 1 |
| ロシア | 8 | キューバ | 1 |
| 朝鮮 | 8 | ケニア | 1 |
| アメリカ | 7 | コロンビア | 1 |
| イラン | 7 | シリア | 1 |
| モンゴル | 7 | スーダン | 1 |
| ドイツ | 6 | トルコ | 1 |
| ポーランド | 6 | ナイジェリア | 1 |
| マダガスカル | 5 | ナミビア | 1 |
| イギリス | 5 | パキスタン | 1 |
| カナダ | 4 | パラオ | 1 |
| スペイン | 4 | パラグアイ | 1 |
| フランス | 4 | ブルネイ | 1 |
| ブルガリア | 4 | ベネズエラ | 1 |
| ヨルダン | 4 | ベルギー | 1 |
| エチオピア | 3 | ボリビア | 1 |
| オランダ | 3 | ポルトガル | 1 |
| カンボジア | 3 | ホンジュラス | 1 |
| スイス | 3 | メキシコ | 1 |
| チュニジア | 3 | モーリシャス | 1 |
| ペルー | 3 | 南アフリカ | 1 |
| ルーマニア | 3 | ||
| 合計 | 1,125 | ||
※4月時点での採択人数


