ページ内のクイックリンク
  1. このページの本文へ
  2. サイト全体メニューへ
  3. サイト情報メニューへ
  4. お問い合わせへ
  5. サイトマップへ

公益財団法人 日本科学協会

HOME  >  協会の助成活動  >  笹川科学研究助成  >  採択情報・選考総評  >  過去の採択状況 累計表

採択情報・選考総評

過去の採択状況 累計表

過去の採択状況 昭和63年(1988)〜

(単位:件または千円)

年 度 申請件数 申請金額 採択件数 採択金額合計 助成完了件数
1 1988年度 30 38,446 13 16,800 13
2 1989年度 48 64,030 27 28,000 27
3 1990年度 352 330,251 106 68,600 106
4 1991年度 317 288,018 131 90,000 131
5 1992年度 471 441,372 152 95,000 152
6 1993年度 778 738,254 202 125,000 202
7 1994年度 969 913,274 250 150,000 250
8 1995年度 1,483 1,404,280 304 180,000 304
9 1996年度 1,447 1,364,639 331 200,000 327
10 1997年度 1,750 1,652,610 384 230,000 382
11 1998年度 1,780 1,664,680 389 230,000 389
12 1999年度 1,719 1,619,270 391 230,000 391
13 2000年度 1,794 1,670,940 395 230,000 395
14 2001年度 2,003 1,865,470 396 215,000 393
15 2002年度 1,996 1,859,940 387 215,000 386
16 2003年度 1,895 1,770,850 397 215,000 396
17 2004年度 2,189 2,040,880 410 215,000 410
18 2005年度 2,348 2,148,260 353 196,000 351
19 2006年度 2,174 2,003,600 339 188,000 339
20 2007年度 1,598 1,402,060 337 188,000 335
21 2008年度 1,443 1,257,810 337 188,000 335
22 2009年度 1,396 1,219,990 337 188,000 336
23 2010年度 1,162 1,020,280 334 189,500 332
24 2011年度 1,301 1,128,190 337 198,400 334
25 2012年度 1,195 1,046,020 325 200,400 323
26 2013年度 1,232 1,064,770 318 200,780 318
27 2014年度 1,190 1,034,820 321 200,400 320
28 2015年度 1,384 1,196,880 320 200,400 317
29 2016年度 1,542 1,354,660 324 206,000 323
30 2017年度 1,525 1,347,210 324 204,800 321
31 2018年度 1,257 1,127,340 325 204,400 320
32 2019年度 1,027 915,110 318 200,400 314
33 2020年度 1,101 980,430 323 204,400 319
34 2021年度 1,033 922,470 321 204,400 314
35 2022年度 1,133 1,008,260 332 204,400 333
36 2023年度 1,144 1,445,200 319 272,900 316
37 2024年度 1,395 1,807,930 307 268,900 308
38 2025年度 1,417 1,841,870 302 268,900 ※助成中
合 計 50,018 47,000,364 11,518 7,110,780 11,162

このページのトップへ